ロードオブザデッドには4種類あり、
全てをマスターする事により信じられない火力が出せるようになります。
サブツリー名 | スキルアイコン |
ロード・オブ・ザ・デッド・サブツリー (Lord of the dead Subtree) |
目次
ロード・オブ・ザ・デッド
LV | CT | コスト | 時間 | 1体毎に 増加する ダメージ | 範囲 | melee damage (Min) | melee damage (MAX) |
1 | 60 | 50 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
2 | 57 | 54 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
3 | 54 | 60 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
4 | 51 | 65 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
5 | 45 | 70 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
6 | 42 | 75 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
7 | 39 | 80 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
8 | 36 | 85 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
9 | 33 | 90 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
10 | 21 | 95 | 20s | 20% | 250 | 100% | 100% |
ロード・オブ・ザ・デッド・接続時間増加
LV | 範囲補正 |
1 | 100% |
2 | 140% |
3 | 180% |
4 | 220% |
5 | 260% |
6 | 300% |
7 | 340% |
8 | 380% |
9 | 420% |
10 | 460% |
ロード・オブ・ザ・デッド・ダメージアップ
LV | 死体カウント補正 |
1 | 100% |
2 | 200% |
3 | 300% |
4 | 400% |
5 | 500% |
6 | 600% |
7 | 700% |
8 | 800% |
9 | 900% |
10 | 1000% |
ロード・オブ・ザ・デッド・接続時間増加
LV | 効果時間補正 |
1 | 110% |
2 | 120% |
3 | 130% |
4 | 140% |
5 | 150% |
6 | 160% |
7 | 170% |
8 | 180% |
9 | 190% |
10 | 230% |
コメント